<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Microsoft office 2003</title>
		<link>http://hhoo.forosgratis.org/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 19:04:40 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Microsoft office 2003</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/11/37/41/i_logo.gif</url>
			<link>http://hhoo.forosgratis.org/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>MICROSOFT OFFICE EXEL 2003</title>
			<link>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-office-exel-2003-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MICROSOFT OFFICE EXEL 2003:



Excel es un programa que permite la manipulación de libros y hojas de calculo. En Excel, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se almacenan los datos. Como cada libro puede contener varias hojas, pueden organizarse varios tipos de información relacionada en un único archivo.

Utilice hojas de cálculo para mostrar y analizar datos. Pueden introducirse y modificarse los datos simultáneamente en varias hojas de cálculo y pueden ejecutarse los cálculos  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:04:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-office-exel-2003-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-office-exel-2003-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MICROSOFT OFFICE EXEL 2003</title>
			<link>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-office-exel-2003-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MICROSOFT OFFICE EXEL 2003:



Excel es un programa que permite la manipulación de libros y hojas de calculo. En Excel, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se almacenan los datos. Como cada libro puede contener varias hojas, pueden organizarse varios tipos de información relacionada en un único archivo.

Utilice hojas de cálculo para mostrar y analizar datos. Pueden introducirse y modificarse los datos simultáneamente en varias hojas de cálculo y pueden ejecutarse los cálculos  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:00:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-office-exel-2003-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-office-exel-2003-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VER DE SUITE OFIMATCA 2003</title>
			<link>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/ver-de-suite-ofimatca-2003-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MENU VER DE POWERPOINT:



•Diapositiva: Es un tipo de vista en que aparecen las diapositivas de manera individual.



•Esquema: Es un tipo de vista en la que se puede examinar la estructura esquemática de cada diapositiva de manera organizada.



•Clasificador de diapositivas: Muestra las diapositivas de forma reducida de manera tal que se puedan observar varias en una misma pantalla.



•Pagina de Notas: Muestra las notas correspondiente a la diapositiva que se este trabajando.



•Presentación  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:06:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/ver-de-suite-ofimatca-2003-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/ver-de-suite-ofimatca-2003-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VER DE LA SUITE OFIMATICA 2003</title>
			<link>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/ver-de-la-suite-ofimatica-2003-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>VER DE MICROSOFT OFFICE 2003:



*Diseño de pantalla: la vista de diseño es una nueva característica de Word, permite ojear el documento más rápido gracias al mapa de documentos, herramienta que se sitúa en la parte izquierda del documento y en el están la mayoría de títulos del documento.

*Diseño de página: La vista diseño de página muestra la forma en que los objetos aparecerán en la hoja impresa. Con esta vista podemos modificar los encabezados y pies de página, trabajar  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:54:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/ver-de-la-suite-ofimatica-2003-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/ver-de-la-suite-ofimatica-2003-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VER DE LA SUITE OFIMATICA 2003</title>
			<link>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/ver-de-la-suite-ofimatica-2003-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>MENU VER DE EXEL:

Menú Ver: Aquí definimos el aspecto de Excel, para el área de trabajo y las Barras de Herramientas. En este menú existen las opciones de vista, las cuales permiten definir como se ve el documento en el área de trabajo de Excel. Adicionalmente podemos definir cuales Barras de Herramientas, queremos utilizar en Excel. En la opción Barra de Herramientas existe un submenu, en el cual aparecen las Barras de Herramientas activas, las cuales aparecen con una marca de verificación.  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:48:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/ver-de-la-suite-ofimatica-2003-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/ver-de-la-suite-ofimatica-2003-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft Word 2003</title>
			<link>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-word-2003-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Microsoft Word es el procesador de textos de la suite. Word posee una posición dominante en el mercado de los procesadores de texto. Su formato propietario DOC es considerado un estándar de facto, aunque en su más reciente versión, Word 2007 utiliza un nuevo formato basado en XML llamado .DOCX, pero también tiene la capacidad de guardar y abrir documentos en el formato DOC. Word está también incluido en algunas versiones de Microsoft Works. Está disponible para las plataformas Microsoft  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 00:06:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-word-2003-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-word-2003-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft PowerPoint:</title>
			<link>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-powerpoint-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado para sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS. Ampliamente usado en distintos campos como en la enseñanza, negocios, etc. Según las cifras de Microsoft Corporation, cerca de 30 millones de presentaciones son realizadas con PowerPoint cada día. Forma parte de la suite Microsoft Office.



Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes, imágenes  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 23:25:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-powerpoint-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/microsoft-powerpoint-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tu primer tema</title>
			<link>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/tu-primer-tema-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Lee esta información antes de lanzarte en la administración de tu foro:



¿Cómo acceder a tu panel de administración?

En el menú superior, presiona conexión: una nueva página se abre, luego escribe el nombre de usuario "admin" y la contraseña que has indicado en tu inscripción. Si has perdido tu contraseña, pulsa aquí. Una vez conectado, presionas el vínculo "Panel de administración" en la parte inferior de la página.



¿Cómo modificar el aspecto de tu foro?

Seleccionando  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 22:58:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/tu-primer-tema-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://hhoo.forosgratis.org/tu-primer-foro-f1/tu-primer-tema-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>